| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 08:00 | Programa Manhã Total 2 | ![]() Admin |
| 08:00 - 16:00 | Programa Tarde Total 2 | ![]() Admin |
| 16:00 - 23:59 | Programação Esportiva | ![]() Admin |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 08:00 | Programa Manhã Total 2 | ![]() Admin |
| 08:00 - 16:00 | Programa Tarde Total 2 | ![]() Admin |
| 16:00 - 23:59 | Programação Esportiva | ![]() Admin |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 08:00 | Programa Manhã Total 2 | ![]() Admin |
| 08:00 - 16:00 | Programa Tarde Total 2 | ![]() Admin |
| 16:00 - 23:59 | Programação Esportiva | ![]() Admin |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 08:00 | Programa Manhã Total 2 | ![]() Admin |
| 08:00 - 16:00 | Programa Tarde Total 2 | ![]() Admin |
| 16:00 - 23:59 | Programação Esportiva | ![]() Admin |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 08:00 | Agora no Ar Programa Manhã Total 2 |
![]() Admin |
| 08:00 - 16:00 | Programa Tarde Total 2 | ![]() Admin |
| 16:00 - 23:59 | Programação Esportiva | ![]() Admin |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 08:00 | Programa Manhã Total 2 | ![]() Admin |
| 08:00 - 16:00 | Programa Tarde Total 2 | ![]() Admin |
| 16:00 - 23:59 | Programação Esportiva | ![]() Admin |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 - 08:00 | Programa Manhã Total 2 | ![]() Admin |
| 08:00 - 16:00 | Programa Tarde Total 2 | ![]() Admin |
| 16:00 - 23:59 | Programação Esportiva | ![]() Admin |